特征比较 |
免费的开始 |
+免费试用 |
溢价免费试用 |
企业获得报价 |
---|---|---|---|---|
次助攻 | 最多2人.000 /月 | 最多5人.000 /月 | 起薪1万美元/月 | 根据您的需要 |
网站/应用程序 | 无限的 | 无限的 | 无限的 | 无限的 |
团队成员 | 1 | 2 | 7 | 无限的 |
空间 | 1 | 1 | 1 | 无限的 |
采用数字 |
||||
内容模板 | ||||
产品之旅 | 1 | 无限的 | 无限的 | 无限的 |
智能提示 | 1 | 无限的 | 无限的 | 无限的 |
新员工培训清单 | 1 | 无限的 | 无限的 | 无限的 |
第三方应用 | ||||
自动操作 | basic | basic | 先进的 | 先进的 |
手机支持 (很快) | ||||
知识库 |
||||
文章 | ||||
门户网站 (很快) | ||||
助理 | ||||
针对 |
免费的 | + | 溢价 | 企业 |
用户属性 & 分割 | ||||
个性化 | ||||
事件触发 | ||||
本地化支持 | ||||
A / B测试 | ||||
安全 |
免费的 | + | 溢价 | 企业 |
个人团队账户 | ||||
域名白名单 | ||||
多因素身份验证 | ||||
SAML验证 | ||||
样式 |
免费的 | + | 溢价 | 企业 |
No Usetiful水印 | ||||
自定义品牌 | ||||
自定义CSS | ||||
用户参与 |
免费的 | + | 溢价 | 企业 |
应用程序消息传递 | 有限的 | 无限的 | 无限的 | 无限的 |
反馈收集 | ||||
净推荐值(NPS) | ||||
报告 |
免费的 | + | 溢价 | 企业 |
使用情况分析 | ||||
反馈 | ||||
先进的报告 | ||||
账户 |
免费的 | + | 溢价 | 企业 |
Multi-account支持 | ||||
角色和权限 | basic | basic | 先进的 | |
服务 |
免费的 | + | 溢价 | 企业 |
优先支持 | ||||
视频支持 | ||||
专门的客户成功经理 | ||||
数据处理协议 | ||||
内容的快照 | ||||
服务水平协议(SLA) | ||||
培训您的团队 | ||||
集成 |
免费的 | + | 溢价 | 企业 |
Wordpress | ||||
Javascript SDK | ||||
人则 (发送数据) | ||||
免费的开始 |
+免费试用 |
溢价免费试用 |
企业获得报价 |